Descripción

Entrada (tensión/ frecuencia) | 220V ~ 50/60Hz Autofrecuencia | ||
Rango de tensión de entrada | 175V a 255V | ||
Modo BACK UP | Tensión de salida | 220V | |
Frecuencia de salida | 50/60Hz Automático | ||
Forma de onda | P.W.M. Step Wave | ||
Tiempo de transferencia | Típico 2ms | ||
Potencia de salida | Pico | 1000 VA | |
| Nominal | 600 VA | ||
Factor de potencia | 0.6 | ||
Capacidad máxima | Cantidad de PC | 2 | |
Impresora Láser | 1 (solo en Surge Protection) | ||
Tiempos de autonomía 1 PC= CPU + Monitor 15“ | 2 PC | 6/10 minutos | |
1 PC | 20/35 minutos | ||
Cantidad de tomacorrientes | UPS Protection | 3 | |
Surge Protection | 3 | ||
Batería | Tensión | 12V | |
Capacidad | 7.2AH | ||
Tipo | Plomo-ácido Sellada, libre de mantenimiento | ||
Tiempo de recarga | Aprox. 10 hs al 90% de carga | ||
Protecciones | Salida | Cortocircuito | |
Entrada | Picos de tensión; fusible | ||
Módem (internet) | Conector RJ11 contra descargas eléctricas | ||
Batería | Fin de autonomia | ||
Indicadores y Alarmas | LEDs y beep | Modo Normal, BackUP, Batería baja | |
Función DC Start | Pulsador | ||
Condiciones ambientales | Temperatura | 0ºC a 40ºC | |
Humedad relativa | 0 a 95%, sin condensación | ||
Dimensiones (en mm) | Profundidad | 313 | |
Ancho | 165 | ||
Alto | 120 | ||
Peso neto | 3.8kg | ||


